Στεγανοποιητικό-Συγκολλητικό υλικό με βάση την πολυουρεθάνη για όμοια / ανόμοια υλικά
Χαρακτηριστική ελαστικότητα (Shore A Hardness / 25) για συγκολλητικό υλικό, για να απορροφά τις έντονες καταπονήσεις
- Ιδανικό για αρμούς με συνεχείς μεταβολές πλάτους ( συστολή-διαστολή λόγω εναλλαγής καιρικών συνθηκών)
- Υψηλή μηχανική αντοχή
Αντοχή σε UV, υγρασία, γήρανση
Δυνατότητα βαφής
Καλή πρόσφυση σε πληθώρα διαφορετικών υλικών, όπως σοβάς, ξύλο, αλουμίνιο, κεραμικά κλπ
| Περιεχόμενα | 310 ml |
| Δοχείο | Φυσίγγιο |
| Χημική βάση | Πολυουρεθάνη ενός συστατικού |
| Χρώμα | Λευκό |
| Μέγ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 120 min |
| Ελάχ./Μέγ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 240-120 min |
| Πυκνότητα/συνθήκες | 1,25 g/cm³ / πριν την σκλήρυνση, DIN 53479 |
| Σκληρότητα Shore A/συνθήκες | 25 +/- 5 / σύμφωνα με το DIN 53504 |
| Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες | 3 mm/d / Στους 23°C και σχετική υγρασία 50%, στεγανοποίηση υγρασίας |
| Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 40 °C |
| Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 90 °C |
| Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό | 0,82 N/mm² |
| Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή | 0,32 N/mm² |
| Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού | σύμφωνα με το DIN 53504 |
| Συνθήκες για την αντίσταση στο σχίσιμο | σύμφωνα με το DIN 53515 |
| Επιμήκυνση θραύσης/συνθήκες | 550 % / σύμφωνα με το DIN 53504 |
| Μέγιστη μεταβολή όγκου | -5 % |
| Θερμοκρασία υαλοποίησης/συνθήκες | -45 °C / σύμφωνα με το DIN 53445 |
| Βραχυπρόθεσμη αντίσταση έναντι | Καύσιμα, Ορυκτέλαια, Ζωικό λίπος, Ζωικά έλαια, Φυτικό λίπος, Φυτικά έλαια |
| Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 12 Month / στους 10°C έως 25°C |
| Χωρίς σιλικόνη | Ναι |

